| AB | Agriculture biologique |
| AEE | Agence européenne de l’environnement |
| ALE | Accords de libre-échange |
| ANC | Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques |
| AOP | Appellation d’origine protégée |
| APE | Accords de partenariat économique |
| ASP | Agence de services et de paiement |
| ATR | Avance de trésorerie remboursable |
| BCAE | Bonnes conditions agricoles et environnementales |
| BEE | Bureau européen de l’environnement (union d’ONG) |
| CAB | Conversion à l’agriculture biologique |
| CDG | Groupe de dialogue civil |
| CE | Commission européenne |
| CETA | Accord de libre-échange entre le Canada et l’UE |
| CFP | Cadre financier pluriannuel (budget de l’UE sur 7 ans) |
| CGDD | Commissariat général au développement durable |
| COMAGRI | Commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen |
| COMBUDG | Commission des budgets du Parlement européen |
| COMDEVE | Commission du développement du Parlement européen |
| COMECON | Commission des affaires économiques et budgétaires du Parlement européen |
| COMENVI | Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen |
| COMINTA | Commission du commerce international du Parlement européen |
| Conseil AGRI | Conseil des ministres de l’agriculture des États membres de l’Union européenne |
| COP | Céréales et oléo-protéagineux |
| Coreper | Comité des représentants permanents du Conseil |
| CPD | Cohérence des politiques au service du développement |
| CSA | Conseil spécial agriculture du Conseil (où siègent les experts des États membres) |
| CSO | Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économique agricole et alimentaire du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation |
| DBV | Syndicat agricole majoritaire allemand |
| DDT | Direction départementale des territoires |
| DG AGRI | Direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne |
| DG BUDG | Direction générale du budget de la Commission européenne |
| DG DEVCO | Direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne |
| DG ENVI | Direction générale de l’environnement de la Commission européenne |
| DG REGIO | Direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne |
| DG SANTE | Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne |
| DGAL | Direction générale de l’alimentation du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation |
| DGER | Direction générale de l’enseignement et de la recherche du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation |
| DGPE | Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation |
| DJA | Dotation jeune agriculteur |
| DPB | Droit à paiement de base |
| DRAAF | Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts |
| EARL | Exploitation agricole à responsabilité limitée |
| EM | État membre |
| ERMG | Exigences réglementaires en matière de gestion |
| FAC | Fonds d’allègement des charges |
| FAO | Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture |
| FEADER | Fonds européen agricole pour le développement rural |
| FEAGA | Fonds européen agricole de garantie |
| FEDER | Fonds européen de développement régional |
| FESI | Fonds structurel et d’investissement européens |
| FNSEA | Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles |
| FSE | Fonds social européen |
| GAEC | Groupement agricole d’exploitation en commun |
| GAL | Groupe d’action locale (dans le cadre de LEADER) |
| GES | Gaz à effet de serre |
| GIEE | Groupement d’intérêt économique et environnemental |
| IAA | Industrie agro-alimentaire |
| ICHN | Indice compensatoire d’handicap naturel |
| IGP | Indication géographique protégée |
| IFT | Inde de fréquence de traitement |
| JA | Jeune agriculteur (aussi syndicat des Jeunes Agriculteurs) |
| JRC | Centre commun de recherche de l’UE |
| LEADER | Liaison entre actions de développement de l’économie rurale |
| MAA | Ministère de l’agriculture et de l’alimentation |
| MAB | Maintien en agriculture biologique |
| MAEC | Mesure agro-environnementale et climatique |
| Mercosur | Marché commun du Sud (communauté économique regroupant l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et la Bolivie) |
| MSA | Mutualité sociale agricole |
| MTES | Ministère de la transition écologique et solidaire |
| OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques |
| OCM | Organisation commune des marchés |
| OGM | Organisme génétiquement modifié |
| OMC | Organisation mondiale du commerce |
| OP | Organisation de producteurs |
| PAC | Politique agricole commune |
| PCAE | Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations |
| PDRR | Plan de développement rural régional |
| PE | Parlement européen |
| PEI | Partenariat européen pour l’innovation |
| POSEI | Programmes d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité |
| PP | Prairie permanente |
| PSE | Paiements pour services environnementaux |
| PSN | Plan stratégique national |
| RICA | Réseau d’information comptable agricole |
| RPB | Régime de paiement de base |
| RPB | Registre parcellaire graphique |
| RPUE | Représentation permanente auprès de l’UE |
| RRN | Réseau rural national |
| RUP | Régions ultra-périphériques |
| SAFER | Société d’aménagement foncier et d’établissement rural |
| SAPS (ou SPS) | Système de paiement unique |
| SAU | Surface agricole utile |
| SGAE | Secrétariat général aux affaires européennes |
| SFS | Régime des petits agriculteurs |
| SIA | Salon international de l’agriculture |
| SIE | Surfaces d’intérêt écologique |
| STG | Spécialité traditionnelle garantie |
| TAFTA (ou TTIP) | Accord de libre-échange entre les États-Unis et l’UE |
| UE | Union européenne |
| UGB | Unités de gros bétail |
